View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000381 | Heureka | Visualisation StandWise | public | 2020-10-07 13:34 | 2020-11-06 09:45 |
| Reporter | TomasL | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 2.16.4 | ||||
| Target Version | 2.17.0 | Fixed in Version | 2.17.0 | ||
| Summary | 0000381: StandWise geometri i 3D | ||||
| Description | Geometri: Höjd-breddförhållande varierar med om endast 3D-fönstret eller flera fönster är visas. Syns föutom på provytan på cirkeln kring norrpilen. Träden i provytans ytterkant lutar utåt även om betraktningsvinkeln är nära horisontalplanet, se exempel på urskogsytan Fågelmyrkölen (demo-data som följer med installation). | ||||
| Steps To Reproduce | Pröva urskogsyta Fågelmyrkölen (demo-data som följer med installation). | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
| Product | StandWise | ||||
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2020-10-07 13:34 | TomasL | New Issue | |
| 2020-10-07 13:34 | TomasL | File Added: Geometri i 3D.docx | |
| 2020-10-12 09:10 |
|
Assigned To | => user14 |
| 2020-10-12 09:10 |
|
Status | new => assigned |
| 2020-10-12 15:24 |
|
Status | assigned => closed |
| 2020-10-12 15:24 |
|
Resolution | open => fixed |
| 2020-10-12 15:24 | Changeset attached | => heureka trunk r20707 | |
| 2020-11-06 09:45 | Linus | Fixed in Version | => 2.17.0 |
| 2020-11-06 09:45 | Linus | Target Version | => 2.17.0 |