View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000803 | Heureka | TPG | public | 2025-12-08 16:36 | 2026-10-12 10:19 |
| Reporter | Peder | Assigned To | jonare | ||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | N/A |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Fixed in Version | 2.24.2 | ||||
| Summary | 0000803: Problem med gallring i bestånd med flera provytor | ||||
| Description | FMPP-bestånd med flera provytor ger inkonsekventa gallringsresultat | ||||
| Steps To Reproduce | 1. Starta med nytt projekt i PlanWise 2. Importera bifogat FMPP-data. Beståndet innehåller fyra provytor. 3. Ändra parameter Thinning Decision Model = PlotLevel i kontrolltabellen TreatmentModel 4. Fall A. Kör TPG med periodmitt. Notera i tpg-resultat att det inte blir någon gallring i generation 1 5. Fall B: Kör nu TPG:n igen men utan periodmitt. Notera att det blir gallring i både period 2 och 4 6. Fall C. Ändra parameter Thinning Decision Model = StandLevel och kör TPG med periodmitt. Notera att det du blir gallring. Se till att Min Prop Thinnable Plots = 50% Förväntade resultat: Enda skillnaden är att det görs framskrivning i det första fallet med 2.5 år innan åtgärd. Skillnaden i slutresultat blir anmärkningsvärt högt, det borde bli gallring även i fall A. Det verkar inte rimligt att flera prpovytor har "trillat ur" gallringsmallen på så kort tid. I fall C tas beslut om gallring på beståndsnivå, men Min Prop Thinnable Plots = 50%. Hur kan denna vara uppfylld i fall A men inte i fall C? | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
| Product | General | ||||
|
|
Due to a combination of ineligible thinnings generated in specifications and last thinning period allowed calculated from the first possible thinning period in specifications (first thinning period + Thinning Period Delay Max) some possible thinnings were lost. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 16:36 | Peder | New Issue | |
| 2025-12-08 16:36 | Peder | File Added: ipak_buggdata 000224 00285 0.zip | |
| 2025-12-19 15:26 | Peder | Severity | minor => major |
| 2026-10-12 09:55 | jonare | Changeset attached | => heureka trunk r22923 |
| 2026-10-12 10:19 | jonare | Assigned To | => jonare |
| 2026-10-12 10:19 | jonare | Status | new => resolved |
| 2026-10-12 10:19 | jonare | Resolution | open => fixed |
| 2026-10-12 10:19 | jonare | Fixed in Version | => 2.24.2 |
| 2026-10-12 10:19 | jonare | Note Added: 0000672 |