View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000177 | Heureka | [All Projects] General | public | 2018-01-12 10:41 | 2018-01-19 13:10 |
Reporter | Peder | Assigned To | Linus | ||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.9.3 | ||||
Target Version | 2.10.0 | Fixed in Version | 2.10.0 | ||
Summary | 0000177: Exception after removing forest area in StandWise | ||||
Description | Om man har öppnat ett bestånd i StandWise, och väljer att ta bort området, kan man ändå välja beståndet efter borttagning. Klickar man på Refresh i TreatmentUnit-kontrollen får man en Exception. | ||||
Steps To Reproduce | 1. Öppna StandWise 2. Import bifogat beståndsregister och låt programmet simulera skog 3. Öppna ett av beståndet 4. Tar bort både Forest och StandRegister vid Data Management > Data Removal Resultat: Området visas fortfarande i TreatmentUnit-kontrollen och man kan öppna bestånden, 5. Klicka på Refresh-knappen i TreatmentUnit-kontrollen Resultat: Exception | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Product | StandWise | ||||
|
Kalmark T20 G20.csv (400 bytes) |
|
Hanterar en null-exception och sätter vald TreatmentUnit till NULL om den för tillfället valda beståndet inte längre finns i databasen efter en uppdatering. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2018-01-12 10:41 | Peder | New Issue | |
2018-01-12 10:41 | Peder | Status | new => assigned |
2018-01-12 10:41 | Peder | Assigned To | => Linus |
2018-01-12 10:41 | Peder | File Added: Kalmark T20 G20.csv | |
2018-01-12 14:53 | Linus | Status | assigned => resolved |
2018-01-12 14:53 | Linus | Resolution | open => fixed |
2018-01-12 14:53 | Linus | Note Added: 0000183 | |
2018-01-19 13:10 | Peder | Status | resolved => closed |
2018-01-19 13:10 | Peder | Fixed in Version | => 2.10.0 |