View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000193 | Heureka | [All Projects] TPG | public | 2018-03-07 14:17 | 2018-05-18 16:44 |
Reporter | Peder | Assigned To | Linus | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.10.3 | ||||
Target Version | 2.11.0 | Fixed in Version | |||
Summary | 0000193: NPV different when rerunning simulation for stand where NC-areas have been created | ||||
Description | Inträffar när man kör om en simulering för ett bestånd där NC-avsättning görs i TPG:n. | ||||
Steps To Reproduce | 1. Skapa nytt PlanVis-projekt 2. Importera bifogat IPAK-data 3. Sätt både Final Felling Period Min och Final Felling Period Max = 2 i kontrolltabellen Treatment Program Gen. 4. Sätt AreaProp = 8 % i kontrolltabellen Nature Conservation 5. Kör TPG för 20 perioder med periodmitt. Ange att bara ett alternativ ska sparas. 6. Kör om denna simulering via Beräkna/Kör om Resultat: Nuvärdena blir helt olika. Även ingående volym för huvudbeståndet är olika, borde vara nästan identiska, | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Product | PlanWise | ||||
|
Växjö avd 000064 08607 0.zip (27,694 bytes) |
|
19061 - Bestånden lästes om efter att vissa provytor sats undan för naturvård. Detta gjorde att provytorna åter igen dök upp i de bestånd som de precis blivit undantagna ifrån. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2018-03-07 14:17 | Peder | New Issue | |
2018-03-07 14:17 | Peder | Status | new => assigned |
2018-03-07 14:17 | Peder | Assigned To | => Linus |
2018-03-07 14:18 | Peder | File Added: Växjö avd 000064 08607 0.zip | |
2018-03-15 15:33 | Linus | Status | assigned => closed |
2018-03-15 15:33 | Linus | Resolution | open => fixed |
2018-03-15 15:33 | Linus | Note Added: 0000203 | |
2018-05-18 16:44 | Peder | Summary | NPV different when rerunning simulation => NPV different when rerunning simulation for stand where NC-areas have been created |