View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000306 | Heureka | TPG | public | 2020-01-22 20:34 | 2020-01-29 12:44 |
Reporter | Peder | Assigned To | Linus | ||
Priority | urgent | Severity | major | Reproducibility | N/A |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.14.0 | ||||
Target Version | 2.15.0 | Fixed in Version | 2.15.0 | ||
Summary | 0000306: No treatment program generated for a certain FMPP-stand when Conditional Control Tables is used | ||||
Description | Buggen består i att det bara skapas ett oskött program, fastän det borde ha skapats flera program med olika slutavverkningstidpunkter. Felet uppkommer bara om ”Conditional Control Tables” är inkopplad och för några specifika Ipak-bestånd. Jag har fixat ett dataset med bara ett enda bestånd, se nedan. | ||||
Steps To Reproduce | 1. Hämta projektet och skapa en tom databas: https://www.dropbox.com/s/bof3uzemdjfla7b/Bug%20no%20program.zip?dl=0 2. Hämta och importera indatat: https://www.dropbox.com/s/8k8w311lvlopfkz/test%20ipakdata%20och%20standreg.zip?dl=0 a. Importera Ipakbeståndet som finns i mappen ”test 713047 03881 0” b. Importera därefter beståndsregister-filen standreg.csv som finns i samma mapp. OBS! Registret ska bara länkas till det område skapades för Ipakbeståndet 3. Kör därefter TPG:n. Resultat: “No treatment program generated according to control category settings. A complementary unmanaged program was generated. Treatmentunit: 713047 03881 0” Om man öppnar ”Conditional Control Tables” och tömmer den på innehåll, och därefter kör om TPG:n, så kommer felet att försvinna, dvs. flera skötselprogram kommer att skapas. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Product | PlanWise | ||||
|
ControlCategorySet no longer creates separate clones for generation 1 and generation 2 control categories if they both refer to the same control category. This caused the program to think generation 1 and generation 2 were controlled by different control categories. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2020-01-22 20:34 | Peder | New Issue | |
2020-01-22 20:34 | Peder | Assigned To | => Linus |
2020-01-22 20:34 | Peder | Status | new => assigned |
2020-01-22 20:34 | Peder | Steps to Reproduce Updated | |
2020-01-23 17:13 | Changeset attached | => heureka trunk r20369 | |
2020-01-23 17:14 | Linus | Status | assigned => resolved |
2020-01-23 17:14 | Linus | Resolution | open => fixed |
2020-01-23 17:14 | Linus | Fixed in Version | => 2.15.0 |
2020-01-23 17:14 | Linus | Note Added: 0000296 | |
2020-01-29 12:44 | Linus | Target Version | => 2.15.0 |