View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000310 | Heureka | Growth / production | public | 2020-01-27 13:19 | 2020-01-27 13:26 |
Reporter | Peder | Assigned To | Peder | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | N/A |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Product Version | 2.14.0 | ||||
Fixed in Version | 2.15.0 | ||||
Summary | 0000310: DominantSpecies is broadleaf altough spruce is expected | ||||
Description | DominantSpecies blir björk fastän det finns tillräckligt med barrträd för att beståndet borde klassificeras som ett barrbestånd | ||||
Steps To Reproduce | 1. Importera bifogat Ipak-bestånd 2. Beräkna ingående tillstånd, 3. Välj SpeciesData.Stems, ForestData.PlotTypes, och ForestData.DomaintSpecies i tabellen Ingående tillstånd > Detaljer Resultat: ForestData.DominantSpecies = Birch Förväntat resultat: DominantSpecies = Spruce. Enligt Confier Criteria i kontrolltabellen TreatmentModel ska det räcka med 800 barrträd (gäller ungskog, vilket är fallet här, se ForestData.PlotTypes) för att det barrträdslag som har flest stammar ska betraktas som dominerande trädslag. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attached Files | |||||
Product | PlanWise | ||||
|
Problemet är att den inbyggda funktion för att beräkna sannolikhet för att ett träd är en huvudstam, ger för hög vikt till bistammar som oftast ska röjas bort. Om det redan i databasen är angivet att trädet är en bistam, sätt cropTreeProb = 0, I annat fall reduceras redan bistammar idag till 0.5 * den beräknade. Möjligtvis borde det faktorn sänkas till t ex 0.2. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2020-01-27 13:19 | Peder | New Issue | |
2020-01-27 13:19 | Peder | Status | new => assigned |
2020-01-27 13:19 | Peder | Assigned To | => Peder |
2020-01-27 13:19 | Peder | File Added: test 687059 00815 0 domtrsl löv fastän 1000 barrstam.zip | |
2020-01-27 13:23 | Peder | Note Added: 0000297 | |
2020-01-27 13:26 | Changeset attached | => heureka trunk r20370 | |
2020-01-27 13:26 | Peder | Status | assigned => resolved |
2020-01-27 13:26 | Peder | Resolution | open => fixed |
2020-01-27 13:26 | Peder | Fixed in Version | => 2.15.0 |
2023-03-07 17:13 | Linus | Category | Growth / producton => Growth / production |