View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000032 | Heureka | Map | public | 2016-04-20 14:34 | 2020-02-18 13:17 |
| Reporter | Peder | Assigned To | |||
| Priority | high | Severity | block | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | not fixable | ||
| Product Version | 2.5.0.2 | ||||
| Summary | 0000032: PlanWise hangs when displaying large map areas | ||||
| Description | När man läser in och ska visa kartor med många polygoner, och lägger till bakgrundsfil, låser sig programmet efter ett tag. Prestandan är mycket dålig jämfört med t ex Qgis. Tar också oväntat lång tid med själva importen. | ||||
| Steps To Reproduce | 1. Skapa nytt projekt i PlanVis. 2. Importera beståndsregister for Vilhelmina. Finns i trunken under Test\Testdata. 3. Importera karta och koppla med hjälp av fältet new_id. 4. Välj importerat område och vänta tills programmet har beräknat ingående tillstånd. 5. Lägg till bakgrundskarta: (lägger ut Dropbox-länk till denna) | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Product | General | ||||
|
|
Bakgrundskarta: https://www.dropbox.com/s/uf7ipyf1f30fgc8/s1milj.tif?dl=0 |
|
|
Not relevant any more as the map functionality has changed throughout the years. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2016-04-20 14:34 | Peder | New Issue | |
| 2016-04-25 10:53 | Peder | Note Added: 0000039 | |
| 2019-06-13 15:20 |
|
Assigned To | => user14 |
| 2019-06-13 15:20 |
|
Status | new => assigned |
| 2020-02-18 13:17 |
|
Status | assigned => closed |
| 2020-02-18 13:17 |
|
Resolution | open => not fixable |
| 2020-02-18 13:17 |
|
Note Added: 0000311 |