View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000035 | Heureka | Data import | public | 2016-04-25 12:08 | 2022-08-11 08:57 |
| Reporter | Peder | Assigned To | jonare | ||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried |
| Status | closed | Resolution | won't fix | ||
| Summary | 0000035: Sum of basal areas of simulated trees larger than expected when stem density is very large | ||||
| Description | Bifogat beståndsregister innehåller ett bestånd med 10000 träd, med grundyta per ha = 25 m2/ha. Efter simulering blir grundytan 45 m2/ha. För stamantal upp till i alla fall 5000 st/ha blir grundytan den förväntade. | ||||
| Steps To Reproduce | Importera bifogat register och beräkna ingående tillstånd. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
| Product | General | ||||
|
|
Stänger gammalt ärende. I det bifogade beståndsregistret uppskattas medelhöjden för träden till under 7 m vilket gör att de importeras som ungträd(?). Då beräknas stamdiameter och sedan yta utifrån höjd. Om alternativet att låta Heureka beräkna trähöjder är vald blir då grundytan stor. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2016-04-25 12:08 | Peder | New Issue | |
| 2016-04-25 12:08 | Peder | File Added: G24 10000 st 30 m2per ha.csv | |
| 2022-08-11 08:57 | jonare | Assigned To | => jonare |
| 2022-08-11 08:57 | jonare | Status | new => closed |
| 2022-08-11 08:57 | jonare | Resolution | open => won't fix |
| 2022-08-11 08:57 | jonare | Note Added: 0000492 | |
| 2022-08-11 08:57 | jonare | Note Edited: 0000492 |