View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000467 | Heureka | Report generator | public | 2022-01-31 13:33 | 2022-02-01 17:52 |
| Reporter | Assigned To | ||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Platform | x64 | OS | Windows | OS Version | 10 |
| Product Version | 2.18.0 | ||||
| Target Version | 3.0.0 | Fixed in Version | 2.18.0 | ||
| Summary | 0000467: Varningsruta för "efter-värden i rapportbyggaren" | ||||
| Description | När jag försöker sammanfatta de nya resultatvariablerna för granbarkborre- och stormriskindex (efter), så får jag följande fel i rapportbyggaren: Värden beräknas dock, jag kan se de i Results – Details, så det verkar vara någon inbyggt varning i rapportbyggaren? | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
| Product | General | ||||
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 13:33 |
|
New Issue | |
| 2022-01-31 13:33 |
|
Status | new => assigned |
| 2022-01-31 13:33 |
|
Assigned To | => Thomas |
| 2022-01-31 13:33 |
|
File Added: Varningsruta för efter-värden i rapportbyggaren.png | |
| 2022-02-01 17:52 |
|
Status | assigned => resolved |
| 2022-02-01 17:52 |
|
Resolution | open => fixed |
| 2022-02-01 17:52 |
|
Fixed in Version | => 2.18.0 |
| 2022-02-01 17:52 |
|
Note Added: 0000447 |