View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000083 | Heureka | Other | public | 2016-11-22 14:10 | 2017-12-06 14:36 |
| Reporter | Peder | Assigned To | Linus | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 2.5.2 | ||||
| Target Version | 2.8.1 | Fixed in Version | 2.9.0 | ||
| Summary | 0000083: Stratification routine hangs | ||||
| Description | Stratifieringsmodulen behöver ses över, har man många bestånd låser sig programmet. | ||||
| Steps To Reproduce | Se till att _sampleDesignToolStripMenuItem.Visible = true; (ExtendedMainForm.cs) innan du startar PlanVis från utvecklingsmiljön 1. Skapa nytt projekt i PlanVis 2. Importera beståndregister (t ex hexagons_10000stands_radius50m.csv). Välj att BARA importera beståndsregister, INTE skapa trädlistor. 3. Välj Datahantering > Stickprovsdesign... 4. Välj Skapa Ny > Create new stratification 5. Notera att det tar tar rätt lång tid innan nästa sida visas 6. Klicka på Nästa 7. Välj Lägg till domän med villkor att volymen > 50 8. Gå vidare, skapa några stratum och se till att bestånd tilldelas ett stratum. Gör detta för båda domänerna. 9. Klicka på Allokera på nästföljande sida, och stega igenom hela guiden. Resultat: På sista sidan "Lotta stickprovsbestånd" uppstår felet "Mängden har ändrats. Det går inte att köra uppräkningsåtgärden." | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Product | PlanWise | ||||
|
|
Får också fel i slutet av wizard:en: "Mängden har ändrats. Det går inte att köra uppräkningsåtgärden" |
|
|
Fixed some performance issues when loading stand registers and allocating stands to stratums. Fixed issue with a collection being changed during a loop over that collection |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2016-11-22 14:10 | Peder | New Issue | |
| 2017-10-06 10:39 | Peder | Note Added: 0000131 | |
| 2017-10-06 10:40 | Peder | Target Version | => 2.8.1 |
| 2017-10-06 10:40 | Peder | Assigned To | => Linus |
| 2017-10-06 10:40 | Peder | Status | new => assigned |
| 2017-10-06 10:54 | Peder | Steps to Reproduce Updated | |
| 2017-10-06 10:54 | Peder | Product | General => PlanWise |
| 2017-10-11 09:11 | Linus | Status | assigned => resolved |
| 2017-10-11 09:11 | Linus | Resolution | open => fixed |
| 2017-10-11 09:11 | Linus | Note Added: 0000134 | |
| 2017-10-13 10:03 | Peder | Status | resolved => closed |
| 2017-12-06 14:36 | Peder | Fixed in Version | => 2.9.0 |