Version 2.18.2/sv: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
LinusNilsson (talk | contribs) Created page with "<noinclude> Version 2.18.2 {{Languages| Version 2.18.2}} Category:Release newsdate::2022-05-05 </noinclude> <startFeed /> ==Summary== This is a sma..." |
LinusNilsson (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<startFeed /> | <startFeed /> | ||
== | ==Sammanfattning== | ||
Denna version lägger till en inställning för att visa alla simuleringar tillgängliga i databasen, samt en ny kontrolltabellinställning för att ta vara på en del av den naturliga avgången. | |||
=== | ===Ny funktionalitet=== | ||
* | * Lade till inställning som tillåter visning av alla simuleringar/optimeringar tillgängliga i resultatdatabasen, oavsett vilket projekt de utfördes i. Rader som tillhör andra projekt kommer dyka upp i respektive lista med ljusblå bakgrund. | ||
[[File:Display_all_simulations.png]] | [[File:Display_all_simulations.png]] | ||
[[File:Display_all_simulations2.png]] | [[File:Display_all_simulations2.png]] | ||
* Lade till kontrolltabellinställning för att ta tillvara på en del av de träd som dör av naturlig avgång. Dessa presenteras i resultaten som brännved. (Dead Wood Control Table -> Proportion Mortality Stems Collected) | |||
* | ===Förbättringar=== | ||
* | * Uppdaterade SHa nyhets-URL | ||
* | * Listan över optimeringar sorteras nu så att den senaste optimeringen visas längst upp (samma ordning som listan över simuleringar) | ||
* | * Skötselförslagimporteraren har nu stöd för [[Definition:SpeciesCode/sv#SpeciesGroupCode|Trädslagsgrupper]] | ||
* | * Träd med diameter lägre än tröskeln för borttagning (slutavverkning, gallring med underröjning, slutavverkning med ställning av fröträd) läggs nu till förnapoolen vid borttagning | ||
* | * Schackrutehuggning utförs nu endast om övriga krav för giltig slutavverkning uppfylls | ||
=== | ===Buggfixar=== | ||
* | * Mortalitet vid stormfälling kombinerades inte korrekt med tidigare beräknad mortalitet från samma period | ||
* | * När ett RegVis-projekt laddades som innehöll ytor med inventeringsår kunde alla ytor under samma rotnod väljas | ||
* | * Ena delen av en uppdelad trädkollektion kunde få sin volym beräknad felaktigt | ||
* " | * "Kopiera alla rader" fungerar nu som avsett i "Alla bestånd"-vyn | ||
* | * Stormfällning och vanlig slutavverkning kan inte längre utföras samma period | ||
* " | * "Uppdatera"-knappen i simuleringsvyn och optimeringsvyn hämtar nu alla nya simuleringar/optimeringar från databasen | ||
* | * Vid uppstart kunde programmet ibland krascha om katalogen för skogsdomänmallar inte kunde skapas | ||
* | * Taktisk TPG kunde misslyckas om initial föryngring från databasen utfördes | ||
* | * Ogiltig avverkningsvolym beräknades för träd som avverkades flera gånger i samma period | ||
* | * Träd som togs bort under åtgärd förra perioden kunde ändå räknas med när mortalitetsvolymer beräknades | ||
* | * "Skriv ut kommentarer" i RegVis visar nu den rätta gallringsintensiteten | ||
* | * Fixade bugg där fel skötselsystem kunde visas för bestånd som sköts med "Kontinuitetsskogsbruk" efter en stormfällning utförts | ||
* "Thinning | * "Thinning Intensity" i Treatment Data beräknades något felaktigt (inkluderade små volymer från föryngrade träd) | ||
* | * Bestånd som fick tvingande avverkning utförd kunde också väljas som giltiga bestånd att utföra vanlig slutavverkning på i samma period | ||
* Kol- och kvävelager beräknas nu för torvmark | |||
<feedDate>2022-05-05</feedDate> | <feedDate>2022-05-05</feedDate> | ||
<endFeed /> | <endFeed /> | ||
== | ==Detaljer från bugtrackern== | ||
<mantis> | <mantis> | ||
status = resolved, closed | status = resolved, closed | ||
Latest revision as of 18:02, 5 May 2022
Version 2.18.2
2022-05-05
<startFeed />
Sammanfattning
Denna version lägger till en inställning för att visa alla simuleringar tillgängliga i databasen, samt en ny kontrolltabellinställning för att ta vara på en del av den naturliga avgången.
Ny funktionalitet
- Lade till inställning som tillåter visning av alla simuleringar/optimeringar tillgängliga i resultatdatabasen, oavsett vilket projekt de utfördes i. Rader som tillhör andra projekt kommer dyka upp i respektive lista med ljusblå bakgrund.
- Lade till kontrolltabellinställning för att ta tillvara på en del av de träd som dör av naturlig avgång. Dessa presenteras i resultaten som brännved. (Dead Wood Control Table -> Proportion Mortality Stems Collected)
Förbättringar
- Uppdaterade SHa nyhets-URL
- Listan över optimeringar sorteras nu så att den senaste optimeringen visas längst upp (samma ordning som listan över simuleringar)
- Skötselförslagimporteraren har nu stöd för Trädslagsgrupper
- Träd med diameter lägre än tröskeln för borttagning (slutavverkning, gallring med underröjning, slutavverkning med ställning av fröträd) läggs nu till förnapoolen vid borttagning
- Schackrutehuggning utförs nu endast om övriga krav för giltig slutavverkning uppfylls
Buggfixar
- Mortalitet vid stormfälling kombinerades inte korrekt med tidigare beräknad mortalitet från samma period
- När ett RegVis-projekt laddades som innehöll ytor med inventeringsår kunde alla ytor under samma rotnod väljas
- Ena delen av en uppdelad trädkollektion kunde få sin volym beräknad felaktigt
- "Kopiera alla rader" fungerar nu som avsett i "Alla bestånd"-vyn
- Stormfällning och vanlig slutavverkning kan inte längre utföras samma period
- "Uppdatera"-knappen i simuleringsvyn och optimeringsvyn hämtar nu alla nya simuleringar/optimeringar från databasen
- Vid uppstart kunde programmet ibland krascha om katalogen för skogsdomänmallar inte kunde skapas
- Taktisk TPG kunde misslyckas om initial föryngring från databasen utfördes
- Ogiltig avverkningsvolym beräknades för träd som avverkades flera gånger i samma period
- Träd som togs bort under åtgärd förra perioden kunde ändå räknas med när mortalitetsvolymer beräknades
- "Skriv ut kommentarer" i RegVis visar nu den rätta gallringsintensiteten
- Fixade bugg där fel skötselsystem kunde visas för bestånd som sköts med "Kontinuitetsskogsbruk" efter en stormfällning utförts
- "Thinning Intensity" i Treatment Data beräknades något felaktigt (inkluderade små volymer från föryngrade träd)
- Bestånd som fick tvingande avverkning utförd kunde också väljas som giltiga bestånd att utföra vanlig slutavverkning på i samma period
- Kol- och kvävelager beräknas nu för torvmark
<feedDate>2022-05-05</feedDate> <endFeed />
Detaljer från bugtrackern
<mantis> status = resolved, closed color = false fixed_in_version = 2.18.2 orderby = fixed_in_version desc, category desc show = id,category,severity,summary,fixed_in_version,resolution summary_as_comment = true </mantis>

