Difference between revisions of "Definition:VegetationTypeCode"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Line 4: | Line 4: | ||
| |type = integer | |type = integer | ||
| |membership = [[Definition:Reference unit|Reference unit]] | |membership = [[Definition:Reference unit|Reference unit]] | ||
| − | |unit_values = 1=Rich herb without shrubs | + | |unit_values = 0-Unknown | 
| − | <br>2= | + | <br>1=Rich herb without shrubs | 
| − | <br>3= | + | <br>2=Rich herb with shrubs/bilberry | 
| − | <br>4= | + | <br>3=Rich herb with shrubs/lingonberry | 
| + | <br>4=Low-herb without shrubs | ||
| <br>5=Low-herb with shrubs/blueberry | <br>5=Low-herb with shrubs/blueberry | ||
| <br>6=Low-herb with shrubs/lingonberry | <br>6=Low-herb with shrubs/lingonberry | ||
| <br>7=No field layer | <br>7=No field layer | ||
| − | <br>13= | + | <br>8=Broadleaved grass (Bredbl gräs) | 
| + | <br>9=Thinleaved grass (Smalbl gräs) | ||
| + | <br>10=(Högstarr) | ||
| + | <br>11=(Starr) | ||
| + | <br>12=(Fräken) | ||
| + | <br>13=Bilberry (blåbär) | ||
| <br>14=Lingonberry | <br>14=Lingonberry | ||
| + | <br>15=Crowberry (kråkbär) | ||
| + | <br>16=Poor shrub (Fattigris) | ||
| + | <br>17=Lichen, frequent occurence | ||
| + | <br>18=Lichen, dominating | ||
| |database = dbo.ReferenceUnit | |database = dbo.ReferenceUnit | ||
| }} | }} | ||
| [[Category:Input variable|{{PAGENAME}}]] | [[Category:Input variable|{{PAGENAME}}]] | ||
| + | Vegetationstyp, 0=Okänt, 1=H ört u. ris, 2=H ört m blb, 3=H ört m ling, 4=L ört u. ris, 5=L ört m blb, 6=L ört m ling, 7=Utan fltskt, 8=Br gärs, 9=Sm gräs, 10=H starr, 11=L Starr, 12=Fräken, 13=Blb, 14=Ling, 15=Krkb, 16=Fattigris, 17=Lavrik, 18=Lav | ||
Revision as of 13:14, 23 October 2008
| Name: | VegetationTypeCode | 
|---|---|
| Description: | Field layer vegetation type code. Corresponds to Swedish NFI-variable FALTSKIKT | 
| I/O: | Input | 
| Membership: | Reference unit | 
| Type: | integer | 
| Unit/values: | 0-Unknown 
 | 
| Database table: | dbo.ReferenceUnit | 
Vegetationstyp, 0=Okänt, 1=H ört u. ris, 2=H ört m blb, 3=H ört m ling, 4=L ört u. ris, 5=L ört m blb, 6=L ört m ling, 7=Utan fltskt, 8=Br gärs, 9=Sm gräs, 10=H starr, 11=L Starr, 12=Fräken, 13=Blb, 14=Ling, 15=Krkb, 16=Fattigris, 17=Lavrik, 18=Lav