Difference between revisions of "Spruce bark beetle index/sv"
Spruce bark beetle index/sv
Jump to navigation
Jump to search
m (Fixed link) |
(Lade till länk till vetenskalig artikel samt info om hantering av överståndare) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Granbarkborre riskindex}} | {{DISPLAYTITLE:Granbarkborre riskindex}} | ||
[[Category:Model|Granbarkborre riskindex]] | [[Category:Model|Granbarkborre riskindex]] | ||
+ | |||
+ | Modellen för riskindex för granbarkborre är publicerad här: [[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666719322001704 Nordkvist et al. 2023]] | ||
+ | |||
+ | Implementeringen i Heureka bygger på skogstillståndet såväl före som efter skötselåtgärder, och inkluderar såväl huvudskiktet av träd som eventuella överståndare i båda fallen. | ||
Klicka på länken nedan för att öppna modellbeskrivningen: | Klicka på länken nedan för att öppna modellbeskrivningen: | ||
[[https://www.heurekaslu.se/w/images/1/18/Rapport_Risk_index_granbarkborre_MNordkvist20220314.pdf | Beskrivning av riskindex för granbarkborre för Heureka]] | [[https://www.heurekaslu.se/w/images/1/18/Rapport_Risk_index_granbarkborre_MNordkvist20220314.pdf | Beskrivning av riskindex för granbarkborre för Heureka]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Referens: Nordkvist, M., Eggers, J., Fustel, T. L.-A., & Klapwijk, M. J. (2023). Development and implementation of a spruce bark beetle susceptibility index: A framework to compare bark beetle susceptibility on stand level. Trees, Forests and People, 11, 100364. |
Latest revision as of 17:18, 18 January 2023
Modellen för riskindex för granbarkborre är publicerad här: [Nordkvist et al. 2023]
Implementeringen i Heureka bygger på skogstillståndet såväl före som efter skötselåtgärder, och inkluderar såväl huvudskiktet av träd som eventuella överståndare i båda fallen.
Klicka på länken nedan för att öppna modellbeskrivningen:
[| Beskrivning av riskindex för granbarkborre för Heureka]
Referens: Nordkvist, M., Eggers, J., Fustel, T. L.-A., & Klapwijk, M. J. (2023). Development and implementation of a spruce bark beetle susceptibility index: A framework to compare bark beetle susceptibility on stand level. Trees, Forests and People, 11, 100364.