Known Issues/sv: Difference between revisions
Created page with "Inga kända problem" |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | |||
{{Languages| Known Issues}} | |||
[[Category:Release]] | |||
[[language::sv| ]] | |||
</noinclude> | |||
<div style=" padding: 12px; background-color: #f9f9f9;"> | |||
<p>Problem med den senaste versionen av Heurekas programvara listas här. </p> | |||
<p><i>Känner du till en bug eller problem som inte finns listat här?</i> [[Bug Tracking|Rapportera bug]]</p> | |||
</div> | |||
<startFeed /> | |||
{{#clear_external_data:}} | |||
{{#get_web_data:url={{HeurekaPublishUrl}}MSIversions.xml | |||
|format=XML | |||
|data=x64version=x64}} | |||
== Version {{#external_value:x64version}} == | |||
* Bakgrundskartor saknas | |||
== Bakgrundskartor saknas == | |||
För närvarande saknas bakgrundskartor efter att Lantmäteriet har stängt sin öppna data portal. Nu behöver enskilda användare ha ett eget login och beställa ''Topografisk webbkarta Visning, översiktlig'' (gratis produkt) innan de kan få åtkomst till kartorna. Den föreslagna lösningen till problemet är att Heureka skrivbordsapplikationer byter till OpenStreetMap som standardkartlager. | |||
Heureka har ett plugin som heter WebMap, som är tänkt ska låta användare lägga till sina egna bakgrundslager i kartvyn, men det har inte underhållits och fungerar inte tillfredsställande. En fix för WebMap så att användare kan lägga till egna bakgrundslager kan eventuellt läggas till i en framtida version av Heureka. | |||
<endFeed /> | |||
Latest revision as of 08:35, 12 November 2025
Problem med den senaste versionen av Heurekas programvara listas här.
Känner du till en bug eller problem som inte finns listat här? Rapportera bug
<startFeed />
Version 2.24.1.0
- Bakgrundskartor saknas
Bakgrundskartor saknas
För närvarande saknas bakgrundskartor efter att Lantmäteriet har stängt sin öppna data portal. Nu behöver enskilda användare ha ett eget login och beställa Topografisk webbkarta Visning, översiktlig (gratis produkt) innan de kan få åtkomst till kartorna. Den föreslagna lösningen till problemet är att Heureka skrivbordsapplikationer byter till OpenStreetMap som standardkartlager.
Heureka har ett plugin som heter WebMap, som är tänkt ska låta användare lägga till sina egna bakgrundslager i kartvyn, men det har inte underhållits och fungerar inte tillfredsställande. En fix för WebMap så att användare kan lägga till egna bakgrundslager kan eventuellt läggas till i en framtida version av Heureka.
<endFeed />