Difference between revisions of "Definition:VegetationTypeCode"
| Line 5: | Line 5: | ||
| |membership = [[Definition:Reference unit|Reference unit]] | |membership = [[Definition:Reference unit|Reference unit]] | ||
| |unit_values = 0-Unknown | |unit_values = 0-Unknown | ||
| − | <br>1=Rich herb without shrubs | + | <br>1=Rich herb without shrubs (sv: Högört utan ris) | 
| <br>2=Rich herb with shrubs/bilberry | <br>2=Rich herb with shrubs/bilberry | ||
| <br>3=Rich herb with shrubs/lingonberry | <br>3=Rich herb with shrubs/lingonberry | ||
| <br>4=Low-herb without shrubs | <br>4=Low-herb without shrubs | ||
| − | <br>5=Low-herb with shrubs/ | + | <br>5=Low-herb with shrubs/bilberry | 
| <br>6=Low-herb with shrubs/lingonberry | <br>6=Low-herb with shrubs/lingonberry | ||
| <br>7=No field layer | <br>7=No field layer | ||
| − | <br>8=Broadleaved grass (Bredbl gräs) | + | <br>8=Broadleaved grass (sv: Bredbl. gräs) | 
| − | <br>9=Thinleaved grass (Smalbl gräs) | + | <br>9=Thinleaved grass (sv: Smalbl. gräs) | 
| − | <br>10=Sedge, high (Hög starr) | + | <br>10=Sedge, high (Carex-species, sv: Hög starr) | 
| − | <br>11=Sedge, low (Carex-species, Låg starr) | + | <br>11=Sedge, low (Carex-species, sv: Låg starr) | 
| − | <br>12=Horsetail, Equisetum (Fräken) | + | <br>12=Horsetail, ''Equisetum ssp.'' (sv: Fräken) | 
| − | <br>13=European blueberry, bilberry ( | + | <br>13=European blueberry, bilberry (sv: Blåbär) | 
| <br>14=Lingonberry | <br>14=Lingonberry | ||
| − | <br>15=Crowberry ( | + | <br>15=Crowberry (sv: Kråkbär) | 
| − | <br>16=Poor shrub (Fattigris) | + | <br>16=Poor shrub (sv: Fattigris) | 
| <br>17=Lichen, frequent occurence | <br>17=Lichen, frequent occurence | ||
| <br>18=Lichen, dominating | <br>18=Lichen, dominating | ||
Revision as of 12:45, 27 August 2009
| Name: | VegetationTypeCode | 
|---|---|
| Description: | Field layer vegetation type code. Corresponds to Swedish NFI-variable FALTSKIKT | 
| I/O: | Input | 
| Membership: | Reference unit | 
| Type: | integer | 
| Unit/values: | 0-Unknown 
 | 
| Database table: | dbo.ReferenceUnit | 
Vegetationstyp, 0=Okänt, 1=H ört u. ris, 2=H ört m blb, 3=H ört m ling, 4=L ört u. ris, 5=L ört m blb, 6=L ört m ling, 7=Utan fltskt, 8=Br gärs, 9=Sm gräs, 10=H starr, 11=L Starr, 12=Fräken, 13=Blb, 14=Ling, 15=Krkb, 16=Fattigris, 17=Lavrik, 18=Lav