Difference between revisions of "Definition:VegetationTypeCode"
| Line 14: | Line 14: | ||
| <br>8=Broadleaved grass (sv: Bredbl. gräs) | <br>8=Broadleaved grass (sv: Bredbl. gräs) | ||
| <br>9=Thinleaved grass (sv: Smalbl. gräs) | <br>9=Thinleaved grass (sv: Smalbl. gräs) | ||
| − | <br>10=Sedge, high (Carex | + | <br>10=Sedge, high (''Carex ssp.'', sv: Hög starr) | 
| − | <br>11=Sedge, low (Carex | + | <br>11=Sedge, low (''Carex ssp.'', sv: Låg starr) | 
| <br>12=Horsetail, ''Equisetum ssp.'' (sv: Fräken) | <br>12=Horsetail, ''Equisetum ssp.'' (sv: Fräken) | ||
| <br>13=European blueberry, bilberry (sv: Blåbär) | <br>13=European blueberry, bilberry (sv: Blåbär) | ||
Revision as of 12:46, 27 August 2009
| Name: | VegetationTypeCode | 
|---|---|
| Description: | Field layer vegetation type code. Corresponds to Swedish NFI-variable FALTSKIKT | 
| I/O: | Input | 
| Membership: | Reference unit | 
| Type: | integer | 
| Unit/values: | 0-Unknown 
 | 
| Database table: | dbo.ReferenceUnit | 
Vegetationstyp, 0=Okänt, 1=H ört u. ris, 2=H ört m blb, 3=H ört m ling, 4=L ört u. ris, 5=L ört m blb, 6=L ört m ling, 7=Utan fltskt, 8=Br gärs, 9=Sm gräs, 10=H starr, 11=L Starr, 12=Fräken, 13=Blb, 14=Ling, 15=Krkb, 16=Fattigris, 17=Lavrik, 18=Lav