Difference between revisions of "Definition:SoilMoistureCode/sv"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Line 8: | Line 8: | ||
| |database = dbo.ReferenceUnit | |database = dbo.ReferenceUnit | ||
| }} | }} | ||
| − | |||
| Se även [[Media:RIS_Falt.pdf|RIS fältinstruktion]] | Se även [[Media:RIS_Falt.pdf|RIS fältinstruktion]] | ||
| + | |||
| + | {{VariableAndDefinitionCategory}} | ||
Revision as of 15:34, 29 March 2011
| Name: | SoilMoistureCode/sv | 
|---|---|
| Description: | Markfuktighetsklass enligt RIS (FUKTIGHET) | 
| I/O: | Input | 
| Membership: | Reference unit | 
| Type: | heltal | 
| Unit/values: | 1=Torr (grundvattennivå >2 m) 2=Frisk (grundvattennivå = 1-2 m) 3=Frisk-fuktig (grundvattennivå <1 m) 4=Fuktig (grundvattennivå <1 m, synliga pölar i hålor) 5=Blöt (synligt grundvatten) | 
| Database table: | dbo.ReferenceUnit | 
Se även RIS fältinstruktion
