Difference between revisions of "Definition:SoilMoistureCode/sv"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| m (Peder Wikström moved page Definition:SoilMoistCode/sv to Definition:SoilMoistureCode/sv) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{Languages| | + | {{Languages|Definition:SoilMoistCode}} | 
| {{ForestInputData | {{ForestInputData | ||
| |description = Markfuktighetsklass enligt RIS (FUKTIGHET) | |description = Markfuktighetsklass enligt RIS (FUKTIGHET) | ||
Revision as of 14:20, 22 March 2016
| Name: | SoilMoistureCode/sv | 
|---|---|
| Description: | Markfuktighetsklass enligt RIS (FUKTIGHET) | 
| I/O: | Input | 
| Membership: | Reference unit | 
| Type: | heltal | 
| Unit/values: | 1=Torr (grundvattennivå >2 m) 2=Frisk (grundvattennivå = 1-2 m) 3=Frisk-fuktig (grundvattennivå <1 m) 4=Fuktig (grundvattennivå <1 m, synliga pölar i hålor) 5=Blöt (synligt grundvatten) | 
| Database table: | dbo.ReferenceUnit | 
Se även RIS fältinstruktion
