Definition:SpeciesCode/sv: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
==Trädslagskoder==
==Trädslagskoder==
{| {{table}}
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Trivialnamn'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Trivialnamn'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Vetenskapligt namn'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Vetenskapligt namn'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Trädslagskod'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Trädslagskod'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Gruppkod'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Gruppkod'''
|-
|-
| Tall||Pinus sylvestris||11||1
| Tall||Pinus sylvestris||11||1
Line 12: Line 12:
| Bergtall||Pinus mugo||12||1
| Bergtall||Pinus mugo||12||1
|-
|-
| Lärk||Larix sibirica||13||1
| Lärk||Larix sibirica||13||10
|-
|-
| tallar||Pinus sp.||14||1
| Övriga tallar||Pinus sp.||14||1
|-
|-
| Contortatall||Pinus contorta||81||8
| Contortatall||Pinus contorta||81||8
Line 20: Line 20:
| Gran||Picea abies||21||2
| Gran||Picea abies||21||2
|-
|-
| Picea-arter||Picea sp.||22||2
| Övriga Picea-arter||Picea sp.||22||2
|-
|-
| Abies-arter||Abies sp.||23||2
| Abies-arter||Abies sp.||23||2
|-
|-
| barrträd||||24||2
| Övriga barrträd||||24||2
|-
|-
| Björk||Betula sp.||30||3
| Björk||Betula sp.||30||3
|-
|-
| Vårtbjörk||Betula pubescens||31||3
| Vårtbjörk||Betula pendula||31||3
|-
|-
| Glasbjörk||Betula pendula||32||3
| Glasbjörk||Betula pubescens||32||3
|-
|-
| Asp||Populus tremula||41||4
| Asp||Populus tremula||41||4
Line 62: Line 62:
| Oxel||Sorbus intermedia||97||9
| Oxel||Sorbus intermedia||97||9
|-
|-
| lövträd||||96||9
| Övriga lövträd||||96||9
|-
|-
|  
|  
|}
|}


==Trädslagsgrupper==
==Trädslagsgrupper==
Line 86: Line 85:
| Bok||6||61
| Bok||6||61
|-
|-
| lövträd||7||71-76
| Ädla lövträd||7||71-76
|-
|-
| lövträd||9||91-97
| Contortatall||8||81
|-
| Övriga lövträd||9||91-97
|-
|-
| Contortatall||8||81
| Lärk||10||13
|-
|-
|
|}
|}
{{ForestDefinition}}

Latest revision as of 09:37, 15 December 2017

Trädslagskoder

Trivialnamn Vetenskapligt namn Trädslagskod Gruppkod
Tall Pinus sylvestris 11 1
Bergtall Pinus mugo 12 1
Lärk Larix sibirica 13 10
Övriga tallar Pinus sp. 14 1
Contortatall Pinus contorta 81 8
Gran Picea abies 21 2
Övriga Picea-arter Picea sp. 22 2
Abies-arter Abies sp. 23 2
Övriga barrträd 24 2
Björk Betula sp. 30 3
Vårtbjörk Betula pendula 31 3
Glasbjörk Betula pubescens 32 3
Asp Populus tremula 41 4
Ek Quercus robur 51 5
Bok Fagus sylvatica 61 6
Ask Fraxinus excelsior 71 7
Alm Ulmus glabra 72 7
Lind Tilia cordata 73 7
Lönn Acer platanoides 74 7
Avenbok Carpinus betulus 75 7
Fågelbär Prunus avium 76 7
Klibbal Alnus glutinosa 91 9
Gråal Alnus incana 92 9
Sykomorlönn (tysklönn) Acer psuedoplatanus 93 9
Sälg Salix caprea 94 9
Rönn Sorbus aucuparia 95 9
Oxel Sorbus intermedia 97 9
Övriga lövträd 96 9

Trädslagsgrupper

Gruppnamn Gruppkod Trädslag som ingår
Tall 1 11-14
Gran 2 21-24
Björk 3 30-32
Asp 4 41
Ek 5 51
Bok 6 61
Ädla lövträd 7 71-76
Contortatall 8 81
Övriga lövträd 9 91-97
Lärk 10 13