Difference between revisions of "Version 2.17.3/sv"
Version 2.17.3/sv
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		|  (Created page with "<noinclude> Version 2.17.3 {{Languages| Version 2.17.3}} Category:Release newsdate::2021-04-08    </noinclude> <startFeed /> {{DISPLAYTITLE:Version 2....") | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
| <feedDate>2021-04-08</feedDate> | <feedDate>2021-04-08</feedDate> | ||
| <endFeed /> | <endFeed /> | ||
| − | * Användare kan nu  | + | * Användare kan nu duplicera prislistor från prislistehanteraren genom att högerklicka på en prislista och välja 'Duplicera' | 
| * Fixade ett fel när korrektionsfaktorer beräknades på flera trådar | * Fixade ett fel när korrektionsfaktorer beräknades på flera trådar | ||
| * Inställningen 'Height Range' för röjning laddades inte korrekt när ett projekt öppnades | * Inställningen 'Height Range' för röjning laddades inte korrekt när ett projekt öppnades | ||
Latest revision as of 15:51, 8 April 2021
Version 2.17.3
2021-04-08
Sammanfattning
- Användare kan nu duplicera prislistor från prislistehanteraren genom att högerklicka på en prislista och välja 'Duplicera'
- Fixade ett fel när korrektionsfaktorer beräknades på flera trådar
- Inställningen 'Height Range' för röjning laddades inte korrekt när ett projekt öppnades
- I Beståndsvis visades avverkade träd som döda träd i perioden efter avverkningsåtgärden
- Vissa resultatvariabler kunde inte väljas när en karta exporterades från optimeringsvyn
- Nettonuvärde kunde ibland inte beräknas för skötselprogram innehållande blädning
- Ett antal fel som uppstod när prislistor kopierade manuellt i filhanteraren och importerades till ett projekt har åtgärdats
Buggfixar och förbättringar
| Id | Category | Severity | Summary | Fixed_in_version | Resolution | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0000419 | Visualisation StandWise | minor | I visualiseringen visas avverkade träd som torrträd. | 2.17.3 | fixed | 
| 0000421 | Project handling | minor | Height range for cleaning not loaded properly from saved projects | 2.17.3 | fixed | 
| 0000426 | Other | minor | Added pricelist is overwritten | 2.17.3 | fixed | 
| 0000427 | Other | major | Pricelist file handling does not work properly | 2.17.3 | fixed | 
| 0000422 | Map | minor | Some result variables missing when exporting map data in optimization view | 2.17.3 | fixed | 
| 0000423 | General | minor | No net present value for some treatment programs | 2.17.3 | fixed | 
| 0000418 | General | minor | Null reference exception when simulation stands | 2.17.3 | fixed | 
| 0000424 | General | minor | User Submitted Report | 2.17.3 | duplicate | 
