Difference between revisions of "Version 2.19.1/sv"
LinusNilsson (talk | contribs) (Created page with "<noinclude> Version 2.19.1 {{Languages| Version 2.19.1}} newsdate::2022-11-09 </noinclude> <startFeed /> ==Sammanfattning== Omstrukturerat resultatkate...") |
LinusNilsson (talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Version 2.19.1 | Version 2.19.1 | ||
{{Languages| Version 2.19.1}} | {{Languages| Version 2.19.1}} | ||
− | [[newsdate::2022-11- | + | [[Category:Release]] |
+ | [[newsdate::2022-11-10]] [[language::sv| ]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<startFeed /> | <startFeed /> | ||
==Sammanfattning== | ==Sammanfattning== | ||
− | Omstrukturerat resultatkategorin Financial Value. Etiketter och verktygstips ändrade för optimeringsverktyg. Viktiga buggfixar. | + | Viktigt: Omstrukturerat resultatkategorin [[Financial_Value_Results | Financial Value]]. Läs rubriken "Viktiga förändringar" nedan. |
+ | |||
+ | Etiketter och verktygstips ändrade för optimeringsverktyg. Viktiga buggfixar. | ||
+ | |||
+ | ==Viktiga förändringar== | ||
+ | Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur för samtliga biobränslerelaterade variabler. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler. På grund av denna ändring har många resultatvariabler fått sina namn ändrade, så befintliga rapportmallar (grafer och diagram) som refererar de tidigare variabelnamnen kommer inte längre att fungera. Ladda hem de uppdaterade standardmallarna genom att klicka på "Ladda ner standardmallar" inifrån applikationen: | ||
+ | |||
+ | [[File:Download_templates_sv.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Du kommer behöva uppdatera dina egengjorda rapportmallar manuellt!''' | ||
+ | |||
+ | Om du använder externa skript för att nå variabler direkt från Heurekas resultatdatabas, så kan du även behöva modifiera dessa script. | ||
==Förbättringar== | ==Förbättringar== | ||
+ | * "Total Carbon Living Trees" tillagd i [[Carbon_and_Nitrogen_Results | Carbon and Nitrogen]]-resultatkategorin, och "Stock Total" i [[Harvested_Wood_Products_Results | Harvested Wood Products]] | ||
* Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler. | * Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler. | ||
* Vid beståndsregisterimporten så används nu beståndets medeldiameter för att beräkna träddiameter för trädslag där medeldiameter saknas. | * Vid beståndsregisterimporten så används nu beståndets medeldiameter för att beräkna träddiameter för trädslag där medeldiameter saknas. | ||
Line 17: | Line 30: | ||
* Åtgärdat flera fel gällande framskrivning av ytor | * Åtgärdat flera fel gällande framskrivning av ytor | ||
* Stems Cut beräknades felaktigt för slutavverkningar där den efterföljande föryngringen utfördes i en senare period | * Stems Cut beräknades felaktigt för slutavverkningar där den efterföljande föryngringen utfördes i en senare period | ||
+ | * "Pulp Wood" har ändrats till "Pulp" i Harvested Wood Products resultatvariabler | ||
− | <feedDate>2022-11- | + | <feedDate>2022-11-10</feedDate> |
<endFeed /> | <endFeed /> | ||
Latest revision as of 14:52, 10 November 2022
Version 2.19.1
2022-11-10
Sammanfattning
Viktigt: Omstrukturerat resultatkategorin Financial Value. Läs rubriken "Viktiga förändringar" nedan.
Etiketter och verktygstips ändrade för optimeringsverktyg. Viktiga buggfixar.
Viktiga förändringar
Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur för samtliga biobränslerelaterade variabler. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler. På grund av denna ändring har många resultatvariabler fått sina namn ändrade, så befintliga rapportmallar (grafer och diagram) som refererar de tidigare variabelnamnen kommer inte längre att fungera. Ladda hem de uppdaterade standardmallarna genom att klicka på "Ladda ner standardmallar" inifrån applikationen:
Du kommer behöva uppdatera dina egengjorda rapportmallar manuellt!
Om du använder externa skript för att nå variabler direkt från Heurekas resultatdatabas, så kan du även behöva modifiera dessa script.
Förbättringar
- "Total Carbon Living Trees" tillagd i Carbon and Nitrogen-resultatkategorin, och "Stock Total" i Harvested Wood Products
- Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler.
- Vid beståndsregisterimporten så används nu beståndets medeldiameter för att beräkna träddiameter för trädslag där medeldiameter saknas.
- Ändrat etiketter och verktygstips för flera av de optimeringsverktyg som finns i PlanWise. Bör nu vara lättare att förstå vad de används till.
Buggfixar
- Hänsynsytor kunde visa fel ManagementSystem i dess resultat (visades som EvenAged ifall en föryngring utförts)
- Åtgärdat flera fel gällande framskrivning av ytor
- Stems Cut beräknades felaktigt för slutavverkningar där den efterföljande föryngringen utfördes i en senare period
- "Pulp Wood" har ändrats till "Pulp" i Harvested Wood Products resultatvariabler
Detaljer från bugtrackern
Id | Category | Severity | Summary | Fixed_in_version | Resolution | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0000551 | TPG | major | Incorrectly calculated StemsCut | 2.19.1 | fixed | Incorrectly calculated StemsCut |
0000523 | Other | tweak | Change the naming of function Compute Adjacencies | 2.19.1 | fixed | Change the naming of function Compute Adjacencies |
0000547 | Optimization | tweak | Change the naming of habitat model tools | 2.19.1 | fixed | Change the naming of habitat model tools |
0000550 | Growth / production | major | Avvikande ålder efter framskrivning | 2.19.1 | fixed | Avvikande ålder efter framskrivning |
0000548 | General | minor | AlternativeSummary.ManagementSystem sometimes incorrect | 2.19.1 | fixed | AlternativeSummary.ManagementSystem sometimes incorrect |
0000541 | General | major | Wrong date format in SQL-query when making projection | 2.19.1 | fixed | Wrong date format in SQL-query when making projection |
0000542 | General | minor | Issues with applying treatment proposals when projecting areas | 2.19.1 | fixed | Issues with applying treatment proposals when projecting areas |
0000544 | General | minor | Result variable Harvested Wood Products - CO2 Emission should have unit "tonnes CO2/ha" | 2.19.1 | fixed | Result variable Harvested Wood Products - CO2 Emission should have unit "tonnes CO2/ha" |
0000543 | Data import | major | Heurekaberäknad volym oväntat låg, tappar 300 m3sk/ha | 2.19.1 | fixed | Heurekaberäknad volym oväntat låg, tappar 300 m3sk/ha |