Version 2.21.1/sv: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
LinusNilsson (talk | contribs) No edit summary |
LinusNilsson (talk | contribs) No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
Version 2.21.1 | Version 2.21.1 | ||
{{Languages| Version 2.21.1}} | {{Languages| Version 2.21.1}} | ||
[[newsdate::2023-05- | [[Category:Release]] | ||
[[newsdate::2023-05-17]] [[language::sv| ]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<startFeed /> | <startFeed /> | ||
==Sammanfattning== | ==Sammanfattning== | ||
Denna version avser | Denna version avser främst att fixa ett antal buggar som upptäcktes i version 2.21.0. | ||
==Förbättringar== | ==Förbättringar== | ||
* | * Optimeringsmodell-byggaren kommer automatiskt att skapa de set, villkor och restriktioner som behövs för att optimera en simulering med schackrutehuggning, om du försöker lösa för en sådan simulering. Mer information om schackruteskötsel i [https://www.heurekaslu.se/help/index.html?schackruteskotsel.html Heurekas hjälpdokumentation] | ||
==Buggfixar== | ==Buggfixar== | ||
* Fel vid läsning av "Distance To Coast" när den inte hade något värde | * Fel vid läsning av "Distance To Coast" när den inte hade något värde | ||
* Felaktig ordning på program skapade för den vita delen av ett schackruteprogram. Dessa kommer nu att vara sorterade i samma ordning som på deras svarta motpart | * Felaktig ordning på program skapade för den vita delen av ett schackruteprogram. Dessa kommer nu att vara sorterade i samma ordning som på deras svarta motpart | ||
* Åtgärdsförslag för slutavverkningar som utfördes i samma period orsakade fel i skötselprogramgenereringen | |||
* Ett felmeddelande visas återigen ifall ett fel uppstår vid skapandet av en simulering | |||
* Fixade fel vid simulering av skötselprogram för bestånd med historisk föryngring och hög ålder | |||
<feedDate>2023-05- | <feedDate>2023-05-17</feedDate> | ||
<endFeed /> | <endFeed /> | ||
Latest revision as of 09:06, 17 May 2023
Version 2.21.1
2023-05-17
<startFeed />
Sammanfattning
Denna version avser främst att fixa ett antal buggar som upptäcktes i version 2.21.0.
Förbättringar
- Optimeringsmodell-byggaren kommer automatiskt att skapa de set, villkor och restriktioner som behövs för att optimera en simulering med schackrutehuggning, om du försöker lösa för en sådan simulering. Mer information om schackruteskötsel i Heurekas hjälpdokumentation
Buggfixar
- Fel vid läsning av "Distance To Coast" när den inte hade något värde
- Felaktig ordning på program skapade för den vita delen av ett schackruteprogram. Dessa kommer nu att vara sorterade i samma ordning som på deras svarta motpart
- Åtgärdsförslag för slutavverkningar som utfördes i samma period orsakade fel i skötselprogramgenereringen
- Ett felmeddelande visas återigen ifall ett fel uppstår vid skapandet av en simulering
- Fixade fel vid simulering av skötselprogram för bestånd med historisk föryngring och hög ålder
<feedDate>2023-05-17</feedDate> <endFeed />
Detaljer från bugtracker
<mantis> status = resolved, closed resolution = fixed color = false fixed_in_version = 2.21.1 orderby = fixed_in_version desc, category desc show = id,category,severity,summary,fixed_in_version,resolution summary_as_comment = true </mantis>