Difference between revisions of "Definition:TreeType/sv"

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
{| {{table}}
 
{| {{table}}
| valign="top-left" align="top-left" width="15%" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn'''
+
| valign="top" align="left" width="15%" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn'''
| valign="top-left" align="top-left" width="10%" style="background:#f0f0f0;"|'''Kod'''
+
| valign="top" align="left" width="10%" style="background:#f0f0f0;"|'''Kod'''
| valign="top-left" align="top-left" width="80%" style="background:#f0f0f0;"|'''Beskrivning'''
+
| align="left" width="80%" style="background:#f0f0f0; valign=top;"|'''Beskrivning'''
 
|-
 
|-
 
| SpecialTree||0|| Används ej
 
| SpecialTree||0|| Används ej
 
|-
 
|-
| OrdinaryTree||1|| Vanligt träd med diameter (dbh) >= 4cm. Provytans typ måste vara "TreePlot" för att ett träd ska kunna klassas som OrdinaryTree.
+
OrdinaryTree||1|| Vanligt träd med diameter (dbh) >= 4cm. Provytans typ måste vara "TreePlot" för att ett träd ska kunna klassas som OrdinaryTree.
  
 
|-
 
|-

Revision as of 11:34, 17 February 2010