Difference between revisions of "Definition:SpeciesCode/sv"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 12: | Line 12: | ||
| Bergtall||Pinus mugo||12||1 | | Bergtall||Pinus mugo||12||1 | ||
|- | |- | ||
| − | | Lärk||Larix sibirica||13|| | + | | Lärk||Larix sibirica||13||10 |
|- | |- | ||
| Övriga tallar||Pinus sp.||14||1 | | Övriga tallar||Pinus sp.||14||1 | ||
Latest revision as of 09:37, 15 December 2017
Trädslagskoder
| Trivialnamn | Vetenskapligt namn | Trädslagskod | Gruppkod |
| Tall | Pinus sylvestris | 11 | 1 |
| Bergtall | Pinus mugo | 12 | 1 |
| Lärk | Larix sibirica | 13 | 10 |
| Övriga tallar | Pinus sp. | 14 | 1 |
| Contortatall | Pinus contorta | 81 | 8 |
| Gran | Picea abies | 21 | 2 |
| Övriga Picea-arter | Picea sp. | 22 | 2 |
| Abies-arter | Abies sp. | 23 | 2 |
| Övriga barrträd | 24 | 2 | |
| Björk | Betula sp. | 30 | 3 |
| Vårtbjörk | Betula pendula | 31 | 3 |
| Glasbjörk | Betula pubescens | 32 | 3 |
| Asp | Populus tremula | 41 | 4 |
| Ek | Quercus robur | 51 | 5 |
| Bok | Fagus sylvatica | 61 | 6 |
| Ask | Fraxinus excelsior | 71 | 7 |
| Alm | Ulmus glabra | 72 | 7 |
| Lind | Tilia cordata | 73 | 7 |
| Lönn | Acer platanoides | 74 | 7 |
| Avenbok | Carpinus betulus | 75 | 7 |
| Fågelbär | Prunus avium | 76 | 7 |
| Klibbal | Alnus glutinosa | 91 | 9 |
| Gråal | Alnus incana | 92 | 9 |
| Sykomorlönn (tysklönn) | Acer psuedoplatanus | 93 | 9 |
| Sälg | Salix caprea | 94 | 9 |
| Rönn | Sorbus aucuparia | 95 | 9 |
| Oxel | Sorbus intermedia | 97 | 9 |
| Övriga lövträd | 96 | 9 | |
Trädslagsgrupper
| Gruppnamn | Gruppkod | Trädslag som ingår |
| Tall | 1 | 11-14 |
| Gran | 2 | 21-24 |
| Björk | 3 | 30-32 |
| Asp | 4 | 41 |
| Ek | 5 | 51 |
| Bok | 6 | 61 |
| Ädla lövträd | 7 | 71-76 |
| Contortatall | 8 | 81 |
| Övriga lövträd | 9 | 91-97 |
| Lärk | 10 | 13 |