Version 2.19.1/sv: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
LinusNilsson (talk | contribs) Created page with "<noinclude> Version 2.19.1 {{Languages| Version 2.19.1}} newsdate::2022-11-09 </noinclude> <startFeed /> ==Sammanfattning== Omstrukturerat resultatkate..." |
LinusNilsson (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
==Förbättringar== | ==Förbättringar== | ||
* "Total Carbon Living Trees" tillagd i [[Carbon_and_Nitrogen_Results | Carbon and Nitrogen]]-resultatkategorin, och "Stock Total" i [[Harvested_Wood_Products_Results | Harvested Wood Products]] | |||
* Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler. | * Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler. | ||
* Vid beståndsregisterimporten så används nu beståndets medeldiameter för att beräkna träddiameter för trädslag där medeldiameter saknas. | * Vid beståndsregisterimporten så används nu beståndets medeldiameter för att beräkna träddiameter för trädslag där medeldiameter saknas. | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
* Åtgärdat flera fel gällande framskrivning av ytor | * Åtgärdat flera fel gällande framskrivning av ytor | ||
* Stems Cut beräknades felaktigt för slutavverkningar där den efterföljande föryngringen utfördes i en senare period | * Stems Cut beräknades felaktigt för slutavverkningar där den efterföljande föryngringen utfördes i en senare period | ||
* "Pulp Wood" har ändrats till "Pulp" i Harvested Wood Products | |||
<feedDate>2022-11-09</feedDate> | <feedDate>2022-11-09</feedDate> | ||
Revision as of 12:49, 9 November 2022
Version 2.19.1
2022-11-09
<startFeed />
Sammanfattning
Omstrukturerat resultatkategorin Financial Value. Etiketter och verktygstips ändrade för optimeringsverktyg. Viktiga buggfixar.
Förbättringar
- "Total Carbon Living Trees" tillagd i Carbon and Nitrogen-resultatkategorin, och "Stock Total" i Harvested Wood Products
- Financial value har fått en stor översyn med ändringar till variabelnamn och intern struktur. Det ska nu vara mycket enklare att hitta och använda önskade variabler.
- Vid beståndsregisterimporten så används nu beståndets medeldiameter för att beräkna träddiameter för trädslag där medeldiameter saknas.
- Ändrat etiketter och verktygstips för flera av de optimeringsverktyg som finns i PlanWise. Bör nu vara lättare att förstå vad de används till.
Buggfixar
- Hänsynsytor kunde visa fel ManagementSystem i dess resultat (visades som EvenAged ifall en föryngring utförts)
- Åtgärdat flera fel gällande framskrivning av ytor
- Stems Cut beräknades felaktigt för slutavverkningar där den efterföljande föryngringen utfördes i en senare period
- "Pulp Wood" har ändrats till "Pulp" i Harvested Wood Products
<feedDate>2022-11-09</feedDate> <endFeed />
Detaljer från bugtrackern
<mantis> status = resolved, closed resolution = fixed color = false fixed_in_version = 2.19.1 orderby = fixed_in_version desc, category desc show = id,category,severity,summary,fixed_in_version,resolution summary_as_comment = true </mantis>