Definition:TreatmentCode/sv: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 9: Line 9:
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Kommentar'''
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Kommentar'''
|-
|-
| Plantering||Planting||Pl (eller P)||1||
| Plantering||Planting||Pl (eller P*)||1||
|-
|-
| Naturlig föryngring||Natural regeneration||NR (eller Sr)||4096||
| Naturlig föryngring||Natural regeneration||NR (eller Sr*)||4096||
|-
|-
| Sådd||Sowing||So||8192||
| Sådd||Sowing||So||8192||
Line 29: Line 29:
| Slutavverkning, lämna fröträd/skärm||Final felling, leave seed trees/shelterwood||ST||16383||
| Slutavverkning, lämna fröträd/skärm||Final felling, leave seed trees/shelterwood||ST||16383||
|-
|-
| Avveckla fröträd/skärm||Removal of seed trees/shelterwood||Cst||32768||
| Avveckla fröträd/skärm||Removal of seed trees/shelterwood||Rst (eller Cst*)||32768||
|-
|-
| Gödsling||Fertilization||Fe|| 32 ||
| Gödsling||Fertilization||Fe|| 32 ||
Line 37: Line 37:
| Kvistning||Pruning||Pu|| 1024|| Simuleras ej idag
| Kvistning||Pruning||Pu|| 1024|| Simuleras ej idag
|-
|-
| Hägning||Fencing||Fc|| 2048 || Simuleras ej idag
| Hägning||Fencing||Fc (eller Fx*)|| 2048 || Simuleras ej idag
|
|
|}
|}
*Om version 1.0.4.1 eller tidigare

Revision as of 08:31, 1 April 2010