Importera beståndsregister: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 41: Line 41:
*Om värdet för en variabel verkligen ska vara noll (0), sätt då in en nolla och låt inte cellen vara tom.
*Om värdet för en variabel verkligen ska vara noll (0), sätt då in en nolla och låt inte cellen vara tom.
*�?verståndarskikt kan importeras. Detta görs genom att lägga in en extra rad direkt efter det huggningsklassbestämmande skiktet. �?verståndarskiktet ska då innehålla information om trädslagsfördelning, samt grundyta, stamantal och medelhöjd för varje trädslag.
*�?verståndarskikt kan importeras. Detta görs genom att lägga in en extra rad direkt efter det huggningsklassbestämmande skiktet. �?verståndarskiktet ska då innehålla information om trädslagsfördelning, samt grundyta, stamantal och medelhöjd för varje trädslag.
*'''Ståndortsindex anges som SIS, inte som SIH.''', dvs SI bedöms utifrån ståndortsfaktorer och inte övrehöjdsutveckling.


{| {{table}}
{| {{table}}
Line 101: Line 102:
| ||||||||6 = K3 Kontinental, Södra Sverige
| ||||||||6 = K3 Kontinental, Södra Sverige
|-
|-
| 15||[[Variable:SoilMoistCode|SoilMoistureCode]]<font color=red>*</font>||Int||1-5||Markfuktighet: 1 = Torr
| 15||[[Variable:SoilMoistCode/sv|SoilMoistureCode]]<font color=red>*</font>||Int||1-5||Markfuktighet: 1 = Torr
|-
|-
| ||||||||2 = Frisk
| ||||||||2 = Frisk
Line 157: Line 158:
| ||||||<font color=red>*</font>Here, not only reflecting the ages but also the stands' homogeneity regarding tree sizes (with impact on the diameter distribution, see below)||
| ||||||<font color=red>*</font>Here, not only reflecting the ages but also the stands' homogeneity regarding tree sizes (with impact on the diameter distribution, see below)||
|-
|-
| 20||SoilBearingCapacity ||Int||1-5||(sv: Grundförhållanden i "GYL")
| 20||SoilBearingCapacity ||Int||1-5||Grundförhållanden i "GYL"
|-
|-
| ||||||||1 = Very good soil bearing. Normally soil is good for driving on during all year
| ||||||||1 = Very good soil bearing. Normally soil is good for driving on during all year
Line 169: Line 170:
| ||||||||5 = Very bad soil bearing. Vehicles are only to be used when soil is frozen
| ||||||||5 = Very bad soil bearing. Vehicles are only to be used when soil is frozen
|-
|-
| 21||Surface ||int||1-5||(sv: Ytstruktur i "GYL")
| 21||Surface ||int||1-5||Ytstruktur i "GYL"
|-
|-
| ||||||||1 = No surface boulders
| ||||||||1 = No surface boulders
Line 181: Line 182:
| ||||||||5 = Large boulders
| ||||||||5 = Large boulders
|-
|-
| 22||Slope ||int||1-5||(sv: Lutning i "GYL")
| 22||Slope ||int||1-5|| Lutning i "GYL"
|-
|-
| ||||||||1 = 0-10 %
| ||||||||1 = 0-10 %
Line 193: Line 194:
| ||||||||5 = >50 %
| ||||||||5 = >50 %
|-
|-
| 23||InventoryYear<font color=red>*</font>||int||||Inventory year in format YYYY
| 23||InventoryYear<font color=red>*</font>||int||||
|-
|-
| 24||OwnerType||int||0-5||0 = Unknown
| 24||OwnerType||int||0-5||0 = Unknown
Line 207: Line 208:
| ||||||||5 = Private
| ||||||||5 = Private
|-
|-
| 25||SiteIndex<font color=red>*</font>||double||||Site index as detemined by site factors (H100, m)
| 25||SiteIndex<font color=red>*</font>||double||||SIS, dvs. ståndortsindex bedömd utifrån ståndartsfaktorer (H100, m)
|-
|-
| 26||SiteIndexSpecies<font color=red>*</font>||int||0-9||Species for which SiteIndex refers to
| 26||SiteIndexSpecies<font color=red>*</font>||int||0-9||Bonitetsvisande trädslag
|-
|-
| ||||||||1 = Pine
| ||||||||1 = Pine
Line 215: Line 216:
| ||||||||2 = Spruce
| ||||||||2 = Spruce
|-
|-
| ||||||||Currently, site index for other species is not implemented
| ||||||||Frö närvarande stöds inte bonitet för andra trädslag. För contorta används SI för tall, systemet korrigerar sedan själv i relation till contortaandelen.
|-
|-
| 27||TotalArea<font color=red>*</font>||double||||ha
| 27||TotalArea<font color=red>*</font>||double||||ha

Revision as of 11:43, 4 June 2010