Importera beståndsregister: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 65: Line 65:
| ||||||||1 = Lappland
| ||||||||1 = Lappland
|-
|-
| ||||||||3 = Gävleborg, Kopparberg excl. Särna-Idre, and Värmland
| ||||||||3 = Gävleborg, Kopparberg exkl. Särna-Idre, Värmland
|-
|-
and
 
|-
|-
| ||||||||5 = Gotland, Blekinge, Kristianstad, Malmö, Halland, and Göteborg-Bohuslän
| ||||||||5 = Gotland, Blekinge, Kristianstad, Malmö, Halland, Göteborg-Bohuslän
|-
|-
| ||||||||21 = Norrbotten coast, Västerbotten coast, Härjedalen commune, and Särna-Idre
| ||||||||21 = Norrbotten kustland, Västerbotten kustl, Härjedalens kommun, and Särna-Idre
|-
|-
| ||||||||22 = Jämtland excl. Härjedalen commune, and Västernorrland
| ||||||||22 = Jämtland exkl. Härjedalens kommun, Västernorrland
|-
|-
| 8||[[Variable:CountyCode|CountyCode]]<font color=red>*</font>||heltal||1-31||Länskod enligt RIS. Klicka på länken för förteckning.
| 8||[[Variable:CountyCode|CountyCode]]<font color=red>*</font>||heltal||1-31||Länskod enligt RIS. Klicka på länken för förteckning.
|-
|-
| 9||Altitude<font color=red>*</font>||float||||Höjd över havet, m
| 9||Altitude<font color=red>*</font>||decimaltal||||Höjd över havet, m
|-
|-
| 10||Latitude<font color=red>*</font>||float||54-70||Latitud (° N). Obligatorisk om inte koordinater anges.   
| 10||Latitude<font color=red>*</font>||decimaltal||54-70||Latitud (° N). Obligatorisk om inte koordinater anges.   
|-
|-
| 11||CoordEast||decimaltal||||Ostkoordnat, m (RT90, 2.5 gon V eller Sweref99TM)
| 11||CoordEast||decimaltal||||Ostkoordnat, m (RT90, 2.5 gon V eller Sweref99TM)
Line 89: Line 89:
| 14||[[Variable:ClimateCode|ClimateCode]]||heltal||0-6||Klimatkod: 0 = �?vriga
| 14||[[Variable:ClimateCode|ClimateCode]]||heltal||0-6||Klimatkod: 0 = �?vriga
|-
|-
| ||||||||1 = M1 Maritim, Västkust
| ||||||||1 = M1 Maritim, Västkusten
|-
|-
stkust
stkusten
|-
|-
| ||||||||3 = M3 Maritim, Fjäll
| ||||||||3 = M3 Maritim, Fjällen
|-
|-
| ||||||||4 = K1 Kontinental, Mellansverige
| ||||||||4 = K1 Kontinental, Mellansverige
Line 157: Line 157:
| ||||||<font color=red>*</font>Here, not only reflecting the ages but also the stands' homogeneity regarding tree sizes (with impact on the diameter distribution, see below)||
| ||||||<font color=red>*</font>Here, not only reflecting the ages but also the stands' homogeneity regarding tree sizes (with impact on the diameter distribution, see below)||
|-
|-
| 20||SoilBearingCapacity ||heltal||1-5||Grundförhållanden (bärighet) enligt Skogforsk terrängtypschema (Berg, 1985)  
| 20||SoilBearingCapacity ||heltal||1-5||Grundförhållanden (bärighet) enligt Skogforsk terrängtypschema GYL (Berg, 1985)  
|-
|-
| ||||||||1 = Mycket goda grundförhålanden. Går i allmänhet bra att köra året runt.
| ||||||||1 = Mycket goda grundförhålanden. Går i allmänhet bra att köra året runt.
Line 169: Line 169:
| ||||||||5 = Mycket dåliga grundförhållanden. Hjufordon kan användas endast då marken är frusen.
| ||||||||5 = Mycket dåliga grundförhållanden. Hjufordon kan användas endast då marken är frusen.
|-
|-
| 21||Surface ||heltal||1-5||Ytstruktur enligt Skogforsk terrängtypschema (Berg, 1985) "GYL"
| 21||Surface ||heltal||1-5||Ytstruktur enligt Skogforsk terrängtypschema GYL (Berg, 1985)  
|-
|-
| ||||||||1 = No surface boulders
| ||||||||1 = Mycket jämn
|-
|-
| ||||||||2 = Few boulders
| ||||||||2 = Jämn
|-
|-
| ||||||||3 = Scattered boulders
| ||||||||3 = Medeljämn
|-
|-
| ||||||||4 = Frequent boulders
| ||||||||4 = Ojämn
|-
|-
| ||||||||5 = Large boulders
| ||||||||5 = Mycket ojämn
|-
|-
| 22||Slope ||heltal||1-5|| Lutning i "GYL"
| 22||Slope ||heltal||1-5|| Lutning enligt Skogforsk terrängtypschema GYL (Berg, 1985) 
|-
|-
| ||||||||1 = 0-10 %
| ||||||||1 = 0-10 %
Line 235: Line 235:
| 35||N<font color=red>*</font>||decimaltal||||Stem density (no of trees/ha, productive area)
| 35||N<font color=red>*</font>||decimaltal||||Stem density (no of trees/ha, productive area)
|-
|-
| 36||G<font color=red>*</font>||float||||Basal area (m<sup>2</sup>/ha, productive area)
| 36||G<font color=red>*</font>||decimaltal||||Basal area (m<sup>2</sup>/ha, productive area)
|-
|-
| 37||V||decimaltal||||Volume (m<sup>3</sup>sk/ha, productive area)
| 37||V||decimaltal||||Volume (m<sup>3</sup>sk/ha, productive area)
Line 243: Line 243:
| 39||CAI||decimaltal||||Current annual volume increment (m<sup>3</sup>sk/ha, yr)
| 39||CAI||decimaltal||||Current annual volume increment (m<sup>3</sup>sk/ha, yr)
|-
|-
| 40||PropPine<font color=red>*</font>||float||||Proportion pine of basal area if mean height >7 m, otherwise prop. of stem density
| 40||PropPine<font color=red>*</font>||decimaltal||||Proportion pine of basal area if mean height >7 m, otherwise prop. of stem density
|-
|-
| 41||PropSpruce<font color=red>*</font>||float||||
| 41||PropSpruce<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 42||PropBirch<font color=red>*</font>||float||||
| 42||PropBirch<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 43||PropAspen<font color=red>*</font>||float||||
| 43||PropAspen<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 44||PropOak<font color=red>*</font>||float||||
| 44||PropOak<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 45||PropBeech<font color=red>*</font>||float||||
| 45||PropBeech<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 46||PropDeciduous<font color=red>*</font>||float
| 46||PropDeciduous<font color=red>*</font>||decimaltal
|-
|-
| 47||PropContorta<font color=red>*</font>||float||||
| 47||PropContorta<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 48||PropBroadleaf<font color=red>*</font>||float
| 48||PropBroadleaf<font color=red>*</font>||decimaltal
|-
|-
| 49||DGVPine||float||||Dgv, tall (grundytevägd medeldiameter, cm)
| 49||DGVPine||decimaltal||||Dgv, tall (grundytevägd medeldiameter, cm)
|-
|-
| 50||DGVSpruce||float||||
| 50||DGVSpruce||decimaltal||||
|-
|-
| 51||DGVBirch||float||||
| 51||DGVBirch||decimaltal||||
|-
|-
| 52||DGVAspen||float||||
| 52||DGVAspen||decimaltal||||
|-
|-
| 53||DGVOak||float||||
| 53||DGVOak||decimaltal||||
|-
|-
| 54||DGVBeech||float||||
| 54||DGVBeech||decimaltal||||
|-
|-
| 55||DGVDeciduous||float||||
| 55||DGVDeciduous||decimaltal||||
|-
|-
| 56||DGVContorta||float||||
| 56||DGVContorta||decimaltal||||
|-
|-
| 57||DGVBroadleaf||float||||
| 57||DGVBroadleaf||decimaltal||||
|-
|-
| 58||DGPine<font color=red>*</font>||float||||Dg tall, (grundytemedelstammens diameter, cm)
| 58||DGPine<font color=red>*</font>||decimaltal||||Dg tall, (grundytemedelstammens diameter, cm)
|-
|-
| 59||DGSpruce<font color=red>*</font>||float||||
| 59||DGSpruce<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 60||DGBirch<font color=red>*</font>||float||||
| 60||DGBirch<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 61||DGAspen<font color=red>*</font>||float||||
| 61||DGAspen<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 62||DGOak<font color=red>*</font>||float||||
| 62||DGOak<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 63||DGBeech<font color=red>*</font>||float||||
| 63||DGBeech<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 64||DGDeciduous<font color=red>*</font>||float||||
| 64||DGDeciduous<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 65||DGContorta<font color=red>*</font>||float||||
| 65||DGContorta<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 66||DGBroadleaf<font color=red>*</font>||float||||
| 66||DGBroadleaf<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 67||HPine<font color=red>*</font>||float||||Medelhöjd för tall (grundytevägd, m)
| 67||HPine<font color=red>*</font>||decimaltal||||Medelhöjd för tall (grundytevägd, m)
|-
|-
| 68||HSpruce<font color=red>*</font>||float||||
| 68||HSpruce<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 69||HBirch<font color=red>*</font>||float||||
| 69||HBirch<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 70||HAspen<font color=red>*</font>||float||||
| 70||HAspen<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 71||HOak<font color=red>*</font>||float||||
| 71||HOak<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 72||HBeech<font color=red>*</font>||float||||
| 72||HBeech<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 73||HDeciduous<font color=red>*</font>||float||||
| 73||HDeciduous<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 74||HContorta<font color=red>*</font>||float||||
| 74||HContorta<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 75||HBroadleaf<font color=red>*</font>||float||||
| 75||HBroadleaf<font color=red>*</font>||decimaltal||||
|-
|-
| 76||TerrainTransportDistance||heltal||||Terrängtransportavstånd (avstånd mellan beståndsmitt och märmaste väg, m)
| 76||TerrainTransportDistance||heltal||||Terrängtransportavstånd (avstånd mellan beståndsmitt och märmaste väg, m)

Revision as of 12:57, 4 June 2010