Importera beståndsregister: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 219: Line 219:
| 27||TotalArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||ha
| 27||TotalArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||ha
|-
|-
| 28||ProdArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||Productive area (ha)
| 28||ProdArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||Produktiv areal (ha)
|-
|-
| 29||ImpArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||Impediment area (ha)
| 29||ImpArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||Impediment area (ha)
Line 225: Line 225:
| 30||NCArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||Nature conservation area (ha), ''i.e. area set aside from timber production''
| 30||NCArea<font color=red>*</font>||decimaltal||||Nature conservation area (ha), ''i.e. area set aside from timber production''
|-
|-
| 31||DGV||decimaltal||||Mean diameter (basal area weighted, cm)
| 31||DGV||decimaltal||||Dgv (grundytevägd medeldiameter, cm)
|-
|-
| 32||DG<font color=red>*</font>||decimaltal||||Quadratic mean diameter (cm) (sv: Grundytemedelstammens diameter, ''normalt något mindre än den grundytevägda medeldiametern)''
| 32||DG<font color=red>*</font>||decimaltal||||Dg (grundytemedelstammens diameter, cm). ''normalt något mindre än den grundytevägda medeldiametern)''
|-
|-
| 33||H<font color=red>*</font>||decimaltal||||Mean height (basal area weighted, m)
| 33||H<font color=red>*</font>||decimaltal||||Medelhöjd (grundytevägd, m)
|-
|-
| 34||MeanAge<font color=red>*</font>||decimaltal||||Mean tree total age (basal area weighted, years)
| 34||MeanAge<font color=red>*</font>||decimaltal||||Medelålder (grundytevägd totalålder, år)
|-
|-
| 35||N<font color=red>*</font>||decimaltal||||Stem density (no of trees/ha, productive area)
| 35||N<font color=red>*</font>||decimaltal||||Stamantal (träd per ha, produktiv areal)
|-
|-
| 36||G<font color=red>*</font>||decimaltal||||Basal area (m<sup>2</sup>/ha, productive area)
| 36||G<font color=red>*</font>||decimaltal||||Grundyta (m<sup>2</sup>/ha, produktiv areal)
|-
|-
| 37||V||decimaltal||||Volume (m<sup>3</sup>sk/ha, productive area)
| 37||V||decimaltal||||Volym (m<sup>3</sup>sk/ha, produktiv areal)
|-
|-
| 38||VOverstoreyTree||decimaltal||||Volume of overstorey trees (m<sup>3</sup>sk/ha)
| 38||VOverstoreyTree||decimaltal||||Används ej!
|-
|-
| 39||CAI||decimaltal||||Current annual volume increment (m<sup>3</sup>sk/ha, yr)
| 39||CAI||decimaltal||||Aktuell löpande tillväxt (m<sup>3</sup>sk/ha, år)
|-
|-
| 40||PropPine<font color=red>*</font>||decimaltal||||Proportion pine of basal area if mean height >7 m, otherwise prop. of stem density
| 40||PropPine<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel tall (av grundyta om medelhöjd >7 m, annars av stamantal)
|-
|-
| 41||PropSpruce<font color=red>*</font>||decimaltal||||
| 41||PropSpruce<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel gran
|-
|-
| 42||PropBirch<font color=red>*</font>||decimaltal||||
| 42||PropBirch<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel björk
|-
|-
| 43||PropAspen<font color=red>*</font>||decimaltal||||
| 43||PropAspen<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel asp
|-
|-
| 44||PropOak<font color=red>*</font>||decimaltal||||
| 44||PropOak<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel ek
|-
|-
| 45||PropBeech<font color=red>*</font>||decimaltal||||
| 45||PropBeech<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel bok
|-
|-
| 46||PropDeciduous<font color=red>*</font>||decimaltal||||(sv: )
| 46||PropDeciduous<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel
|-
|-
| 47||PropContorta<font color=red>*</font>||decimaltal||||
| 47||PropContorta<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel contorta
|-
|-
| 48||PropBroadleaf<font color=red>*</font>||decimaltal||||(sv: )
| 48||PropBroadleaf<font color=red>*</font>||decimaltal||||Andel "triviallöv"
|-
|-
| 49||DGVPine||decimaltal||||Dgv, tall (grundytevägd medeldiameter, cm)
| 49||DGVPine||decimaltal||||Dgv, tall (grundytevägd medeldiameter, cm)
Line 279: Line 279:
| 57||DGVBroadleaf||decimaltal||||
| 57||DGVBroadleaf||decimaltal||||
|-
|-
| 58||DGPine<font color=red>*</font>||decimaltal||||Dg tall, (grundytemedelstammens diameter, cm)
| 58||DGPine<font color=red>*</font>||decimaltal||||Dg för tall, (grundytemedelstammens diameter, cm)
|-
|-
| 59||DGSpruce<font color=red>*</font>||decimaltal||||
| 59||DGSpruce<font color=red>*</font>||decimaltal||||
Line 339: Line 339:
| 83||[[Definition:TreatmentCode/sv | TreatmentProposal]]||heltal||0|| �?tgärdsförslag: [[Definition:TreatmentCode/sv]]
| 83||[[Definition:TreatmentCode/sv | TreatmentProposal]]||heltal||0|| �?tgärdsförslag: [[Definition:TreatmentCode/sv]]
|-
|-
| 84||TreatmentDescription||text(255)||||Extra information on TreatmentProposal
| 84||TreatmentDescription||text(255)||||Extra information om åtgärdsförslag
|-
|-
| 85||TreatmentPriority||heltal||0-4||0 = Not available
| 85||TreatmentPriority||heltal||0-4||0 = Ej angiven
|-
|-
| ||||||||1 = Within 5 years
| ||||||||1 = inom 5 år
|-
|-
| ||||||||2 = Within 5 to 10 years
| ||||||||2 = 5-10 år framåt
|-
|-
| ||||||||3 = Within 10 to 15 years
| ||||||||3 = 10-15 år framåt
|-
|-
| ||||||||4 = Beyond 15 years
| ||||||||4 = Om 15 år eller senare
|-
|-
| 86||Note||string(max)||||
| 86||Note||text(255)||||Notering
|-
|-
| 87||UserDefinedVariable1||heltal||||Open for user defined setting
| 87||UserDefinedVariable1||heltal||||Fri för användare att ange (Alla "UserDefined" blir tillgängliga i villkor t ex när man gör skogsdomäner i PlanWise)
|-
|-
| 88||UserDefinedVariable2||heltal||||Open for user defined setting
| 88||UserDefinedVariable2||heltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 89||UserDefinedVariable3||heltal||||Open for user defined setting
| 89||UserDefinedVariable3||heltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 90||UserDefinedVariable4||heltal||||Open for user defined setting
| 90||UserDefinedVariable4||heltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 91||UserDefinedVariable5||heltal||||Open for user defined setting
| 91||UserDefinedVariable5||heltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 92||UserDefinedVariable6||real||||Open for user defined setting
| 92||UserDefinedVariable6||decimaltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 93||UserDefinedVariable7||real||||Open for user defined setting
| 93||UserDefinedVariable7||decimaltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 94||UserDefinedVariable8||real||||Open for user defined setting
| 94||UserDefinedVariable8||decimaltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 95||UserDefinedVariable9||real||||Open for user defined setting
| 95||UserDefinedVariable9||decimaltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
| 96||UserDefinedVariable10||real||||Open for user defined setting
| 96||UserDefinedVariable10||decimaltal||||Fri för användare att ange
|-
|-
|  
|  

Revision as of 13:09, 4 June 2010