Importera beståndsregister: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 71: Line 71:
| ||||||||5 = Gotland, Blekinge, Kristianstad, Malmö, Halland, Göteborg-Bohuslän
| ||||||||5 = Gotland, Blekinge, Kristianstad, Malmö, Halland, Göteborg-Bohuslän
|-
|-
| ||||||||21 = Norrbotten kustland, Västerbotten kustl, Härjedalens kommun, and Särna-Idre
| ||||||||21 = Norrbotten kustland, Västerbotten kustl, Härjedalens kommun, Särna-Idre
|-
|-
| ||||||||22 = Jämtland exkl. Härjedalens kommun, Västernorrland
| ||||||||22 = Jämtland exkl. Härjedalens kommun, Västernorrland

Revision as of 13:52, 4 June 2010