| Unit/values: | 
 
| Code | Swedish name | English name | Vegetation index* |  
| 1 | Högört utan ris | Rich-herb without shrubs | 4 |  
| 2 | Högört med ris/blåbär | Rich-herb with shrubs/bilberry | 2.5 |  
| 3 | Högört med ris/lingon | Rich-herb with shrubs/lingonberry | 2 |  
| 4 | Lågört utan ris | Low-herb without shrubs | 3 |  
| 5 | Lågört med ris/blåbär | Low-herb with shrubs/bilberry | 2.5 |  
| 6 | Lågört med ris/lingon | Low-herb with shrubs/lingonberry | 2 |  
| 7 | Utan fältskikt | No field layer | 3 |  
| 8 | Bredbl. gräs | Broadleaved grass | 2.5 |  
| 9 | Smalbl. gräs | Thinleaved grass | 1.5 |  
| 10 | Carex ssp.,Hög starr | Sedge, high | -3 |  
| 11 | Carex ssp.,Låg starr | Sedge, low | -3 |  
| 12 | Fräken | Horsetail, Equisetum ssp. | 1 |  
| 13 | Blåbär | European blueberry, bilberry | 0 |  
| 14 | Lingon | Lingonberry | -0.5 |  
| 15 | Kråkbär | Crowberry | -3 |  
| 16 | Fattigris | Poor shrub | -5 |  
| 17 | Lavrik | Lichen, frequent occurence | -0.5 |  
| 18 | Lav | Lichen, dominating | -1 |  
|  |  *Vegetation index is used internally in growth model and climate model. Not used as input data!
 |