Difference between revisions of "Definition:TreatmentCode/sv"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{Languages|Definition:TreatmentCode}} | {{Languages|Definition:TreatmentCode}} | ||
| − | == | + | ==Åtgärdskoder== | 
| {| {{table}} | {| {{table}} | ||
| | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Svenska''' | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Svenska''' | ||
Revision as of 11:21, 21 August 2013
Åtgärdskoder
| Svenska | Engelska | Teckenkod | Nummerkod | Kommentar | |
| Plantering | Planting | Pl (eller P*) | 1 | ||
| Naturlig föryngring | Natural regeneration | NR (eller Sr*) | 4096 | ||
| Sådd | Sowing | So | 8192 | ||
| Markberedning | Soil preparation | Pr | 16 | ||
| Hyggesbränning | Controlled burning | Bu | 512 | ||
| Röjning | Cleaning | Cl | 2 | ||
| Gallring | Thinning | Th | 4 | ||
| Blädning | Selection felling | Sf | 256 | ||
| Slutavverkning | Final felling | FF | 8 | ||
| Slutavverkning, lämna fröträd/skärm | Final felling, leave seed trees/shelterwood | ST | 16383 | ||
| Avveckla fröträd/skärm | Removal of seed trees/shelterwood | RST (eller Cst*) | 32768 | ||
| Gödsling | Fertilization | Fe | 32 | ||
| Dikning | Ditching | Di | 128 | Simuleras ej idag | |
| Kvistning | Pruning | Pu | 1024 | Simuleras ej idag | |
| Hägning | Fencing | Fc (eller Fx*) | 2048 | Simuleras ej idag | 
- Om version 1.0.4.1 eller tidigare
