Field inventory instruction/sv: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 708: Line 708:
|+ align="top" align="left" |'''Tabell 11. P2-värden, exempel'''
|+ align="top" align="left" |'''Tabell 11. P2-värden, exempel'''
|
|
| style="color:white;" |Grundyta mnn2ha
| style="color:white;" |Grundyta mnn2ha
| style="color:white;" |Grundyta mnn2ha
| '''Grundyta (m<sup>2</sup>/ha)'''
| '''Grundyta (m<sup>2</sup>/ha)'''
| style="color:white;" |Grundyta mnn2ha
| style="color:white;" |mnn2ha
| style="color:white;" |Grundyta mnn2ha
| style="color:white;" |mnn2ha
| style="color:white;" |Grundyta mnn2ha
| style="color:white;" |mnn2ha
| style="color:white;" |Grundyta mnn2ha
| style="color:white;" |mnn2ha
| style="color:white;" |mnn2ha
| style="color:white;" |mnn2ha
| style="color:white;" |mnn2ha
|-
|-
|'''Provyteradie (m)'''
|'''Provyteradie (m)'''

Revision as of 07:43, 22 June 2009