Definition:TreatmentCode/sv: Difference between revisions

From Heureka Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
| Plantering||Planting||Pl (eller P*)||1||
| Plantering||Planting||Pl (eller P*)||1||
|-
|-
| Naturlig föryngring||Natural regeneration||NR (eller Sr*)||4096||
| Naturlig föryngring||Natural regeneration||NR||4096||
|-
|-
| Sådd||Sowing||So||8192||
| Sådd||Sowing||So||8192||
Line 29: Line 29:
| Slutavverkning, lämna fröträd/skärm||Final felling, leave seed trees/shelterwood||ST||16384||
| Slutavverkning, lämna fröträd/skärm||Final felling, leave seed trees/shelterwood||ST||16384||
|-
|-
| Avveckla fröträd/skärm||Removal of seed trees/shelterwood||RST (eller Cst*)||32768||
| Avveckla fröträd/skärm||Removal of seed trees/shelterwood||RST||32768||
|-
|-
| Gödsling||Fertilization||Fe|| 32 ||
| Gödsling||Fertilization||Fe|| 32 ||
Line 41: Line 41:
|
|
|}
|}
*Om version 1.0.4.1 eller tidigare

Revision as of 08:30, 23 February 2016

Åtgärdskoder

Svenska Engelska Teckenkod Nummerkod Kommentar
Plantering Planting Pl (eller P*) 1
Naturlig föryngring Natural regeneration NR 4096
Sådd Sowing So 8192
Markberedning Soil preparation Pr 16
Hyggesbränning Controlled burning Bu 512
Röjning Cleaning Cl 2
Gallring Thinning Th 4
Blädning Selection felling Sf 256
Slutavverkning Final felling FF 8
Slutavverkning, lämna fröträd/skärm Final felling, leave seed trees/shelterwood ST 16384
Avveckla fröträd/skärm Removal of seed trees/shelterwood RST 32768
Gödsling Fertilization Fe 32